1	1	DAC0	0	2	2	0	0
2	1	DAC1	1	2	2	0	0
3	1	AIN2	2	1	1	0	0
4	1	AIN3	3	1	1	0	0
5	1	AIN0	4	1	1	0	0
6	1	AIN1	5	1	1	0	0
7	1	FIO7	6	1	1	0	0
8	1	FIO6	7	1	1	0	0
9	1	FIO5	8	1	1	0	0
10	1	FIO4	9	1	1	0	0
11	2	DAC0	0	2	2	0	0
12	2	DAC1	1	2	2	0	0
13	2	AIN2	2	1	1	0	0
14	2	AIN3	3	1	1	0	0
15	2	AIN0	4	1	1	0	0
16	2	AIN1	5	1	1	0	0
17	2	FIO7	6	1	1	0	0
18	2	FIO6	7	1	1	0	0
19	2	FIO5	8	1	1	0	0
20	2	FIO4	9	1	1	0	0
